VETERANE FEMMINILI nate dal 1973 e precedenti
CLASS. COGNOME NOME ANNO Omaggio alla Serenissima Correre in Pineta 4 Passi per el Tajo Corri nel Delta Camminata tra Calli e Riviere TOTALE PUNTI
1 TIOZZO SANDRA 27 24* 30 30 30 117
2 SIVIERO SIMONETTA 30 30 27 24* 24 111
3 BRESSANELLO GIOVANNA 15* 27 24 27 27 105
4 GIROTTO ALESSANDRA 18* 21 21 21 21 84
5 ROMA ILENIA 6 12 18 18 3* 54
6 DALL'ARA SERENA 3 18 15 0* 2 38
7 SAMBO SILVIA 2* 9 9 2 2 22
7 TUROLA GERMANA 2 3 0* 15 2 22
9 MASSARENTI ENRICA 0* 2 2 12 2 18
10 GAMBARIN MONICA 2 6 6 0* 2 16
11 FERRO ANNA 2 0* 2 6 2 12
12 GUSELLA MARIAGRAZIA 0* 2 2 3 2 9
13 DE BEI LORELLA 2 2 0* 2 2 8
13 FINOTTI EVELYN 2* 2 2 2 2 8
* scarto del peggior punteggio o gara non fatta