Classifica 5000 maschile in ordine di tempo
1 SM Marchetta Angelo 16'34''
2 SM45 Vecchiati Gianluigi 17'05''
3 SM Musmeci Ignazio 17'14''
4 SM45 Bagatella Luca 17'18''
5 SM Franchetto Alessio 17'18''
6 SM40 Favaro Luca 17'19''
7 SM45 Finotello Fabio 17'46''
8 SM45 Boccardo Stefano 17'51''
9 SM40 Roggiolani Nicola 18'02''
10 SM45 Avigni Nicola 18'03''
11 SM45 Fornaro Raffaele 18'17''
12 SM40 Grigolo Simone 18'23''
13 SM Berto Daniele 18'44''
14 SM45 Toniolo Riccardo 18'47''
15 SM Andreotti Enrico 18'49"
16 SM50 Verlich Sandro 18'54''
17 SM45 Nicastro Salvatore 19'01''
18 SM40 Buoso Enrico 19'11''
19 SM50 Gasparetto Cristiano 19'31"
20 SM60 Andreose Lorenzo 19'34''
21 SM55 Lunardi Nicola 19'51''
22 SM45 Gioli Andrea Gino 20'07''
23 SM45 Volpe Damiano 20'07''
24 SM40 Chieregato Daniele 20'10"
25 SM55 Garbo Riccardo 20'10"
26 SM40 Pavan Enrico 20'15''
27 SM45 Ghinato Marco 20'25''
28 SM50 Trovo' Paolo 20'30''
29 SM55 Pasqualin Paolo 20'31''
30 SM45 Zamolo Andrea 20'38''
31 SM45 Zampirolo Alessandro 20'38"
32 SM40 Fuozi Mostapha 21'04''
33 SM55 Albertini Siro 21'14''
34 SM45 Panin Emanuel 21'14''
35 SM60 Padoan Lino 21'24''
36 SM60 Bagnoli Stefano 21'36''
37 SM Amato Alessandro 22'01''
38 SM40 Mattiolo Massimo 22'31''
39 SM Tosi Riccardo 22'54''
40 SM60 Bozza Fabio 22'59"
41 SM35 Andreotti Michele 23'01''
42 SM45 Maniezzo David 23'03''
43 SM45 Avanzi Nicola 23'06''
44 SM60 Pasin Graziano 23'08''
45 SM50 Pavan Nicola 23'10"
46 SM60 Boarati Mario 23'14''
47 SM60 Ferrari Stefano 23'16''
48 SM50 Veronese Michele 23'18''
49 SM40 Scarabello Omar 23'25"
50 SM55 Spolaore Luca 23'38''
51 SM De Zotti Simone 23'46''
52 AM Marcolin Edoardo 23'52''
53 SM45 Tosatti Mario 24'06''
54 SM35 Buratto Mauro 24'11''
55 SM50 Zanirato Andrea 24'18''
56 SM65 Toschetti Renato 24'35''
57 SM55 Scaranaro Riccardo 25'13''
58 SM50 Cavazzana Paolo 25'35"
59 SM55 Poletto Luca 26'08''
60 SM45 Lazzarini Andrea 25'27"
61 SM35 Cagnoni Mattia 27'31''
62 SM40 Zamana Mirko 27'57"
63 SM45 Milani Alessandro 28'36"
64 SM50 Trivellato Lorenzo  
65 SM40 Maccagno Fabio  
66 SM35 Cofano Carlo *
Classifica 5000 femminile in ordine di tempo
1 SF Genova Barbara 21'22"
2 SF40 Tartari Francesca 22'58''
3 SF50 Siviero Simonetta 23'05''
4 SF35 Munerato Alice 23'08''
5 SF35 Previato Maela 23'19''
6 SF35 Scomparin Ketty 23'25''
7 SF45 Ghirardini Roberta 23'28''
8 SF45 De Stefani Marzia 23'39''
9 SF45 Dainese Elisa 24'21''
10 SF Docan Valentina 24'42''
11 SF40 Pilati Annalisa 24'47''
12 SF50 Dall'Ara Serena 25'38''
13 SF40 Stecchi Laura 25'42''
14 SF40 Ghezzi Giulia 25'51''
15 SF35 Tibisoiu Cristina 26'02''
16 SF40 Breggion SILVIA 26'23''
17 SF45 Zambon Alessandra 27'44''
18 SF35 Gaudenzi Laura 28'11''
19 SF45 Gastaldello Chiara 29'54''
20 SF40 Schiavon Laura  
21 SF50 Tenan Patrizia *