Corona Virus Race.2  
Classifica punteggio FIDAL   
3000 5000 1500 800 GARA Jolly
entro il 05 luglio entro il 12 luglio entro il 19 luglio entro il 26 luglio gara entro il 04 agosto
Classifica Generale Classifica P. Categoria Nome t. eff punti t. eff punti t. eff punti t. eff punti t. eff punti
1 1 2746 SM45 Vecchiati Gianluigi 9'38" 772 17'05" 706 4'40" 687 2'17" 581 1500 4'35" 734
2 2 2570 SM60 Andreose Lorenzo 11'37'' 627 19'34" 676 5'12" 747 2'39" 520 1500 5'18" 698
3 3 2498 SF50 Siviero Simonetta 13'43'' 601 23'05" 745 6'03" 681 3'06'' 471 5000 22'24" 796
girone 4 4 2446 SF40 Tartari Francesca 11'41" 686 22'58" 611 5'40" 578 2'42" 571 800 2'40" 595
A 5 5 2310 SM40 Favaro Luca 9'40" 677 17'19" 584 4'40" 567 2'16'' 482 1500 4'35" 611
6 6 2228 SF45 Ghirardini Roberta 12'59" 589 23'28" 645 6'07" 540 3'00" 454 3000 13'08" 568
7 7 2217 SM45 Avigni Nicola 10'15'' 631 18'03'' 575 4'55" 557 2'24'' 454 5000 17'43'' 619
8 8 2192 SM50 Verlich Sandro 11'06'' 542 18'54" 560 5'06" 579 2'27'' 511 1500 5'10" 547
9 9 2189 SM55 Lunardi Nicola 11'19'' 592 19'51" 545 5'15" 616 2'38'' 436 1500 5'12" 640
10 10 2166 SF Genova Barbara 11'36" 616 21'22" 516 5'24" 563 2'46" 471 1500 5'11" 643
 
1 11 2152 SM45 Fornaro Raffaele 10'28'' 584 18'17" 546 5'00" 516 2'21 506 1500 4'59" 524
2 12 2068 SM Marchetta Angelo 9'42'' 544 16'34" 555 4'28" 520 2'11" 449 1500 4'26" 538
3 13 2052 SM45 Toniolo Riccardo 10'51'' 506 18'47" 485 4'53" 573 2'22'' 488 1500 4'51" 590
4 14 2020 SF50 Dall'Ara Serena 14'31" 497 25'38" 559 6'38" 502 3'07" 462 1500 6'34" 521
girone 5 15 1995 SM60 Padoan Lino 11'57" 564 21'24" 469 5'30" 604 2'50" 358 1500 5’30’’ 604
B 6 16 1935 SM60 Bagnoli Stefano 12'27'' 476 21'36" 448 5'37" 553 2'43'' 458 1500 5'27" 627
7 17 1891 SF45 De Stefani Marzia 13'44" 486 23'39" 631 6'32" 413 3'09'' 361 1500 6'19" 477
8 18 1872 SF45 Dainese Elisa 14'00" 450 24'21" 579 6'22" 462 3'07" 381 1500 6’32’’ 413
9 19 1856 SM45 Boccardo Stefano 10'36'' 556 17'51'' 601 5'02" 501 2'42'' 198 1500 5'11" 432
10 20 1798 SF35 Previato Maela 12'45" 469 23'19" 510 5'48" 460 2'56" 359 1500 5'56" 416
 
1 21 1788 SM50 Gasparetto Cristiano 11'16" 510 19'31" 487 5'17" 494 2'41" 297 1500 5'07" 571
2 22 1715 SM55 Pasqualin Paolo 11'46'' 507 20'31" 470 5'35" 467 2'50'' 271 3000 11'56" 477
3 23 1711 SM50 Trovo' Paolo 11'29'' 469 20'30'' 381 5'15" 509 2'37'' 352 1500 5'13" 524
4 24 1701 SM Franchetto Alessio 9'55" 496 17'18" 458 4'42" 403 2'17" 344 1500 4'43" 395
girone 5 25 1693 SM40 Grigolo Simone 11'00" 398 18'23" 448 4'56" 436 2'20" 411 3000 10'27" 505
C 6 26 1673 SM40 Roggiolani Nicola 10'25'' 512 18'02" 491 5'05" 369 2'27'' 301 3000 10'07" 575
7 27 1664 SM Berto Daniele 9'38'' 559 18'44" 292 4'38" 435 2'15" 378 800 2'41" 62
8 28 1629 SF35 Munerato Alice 13'10" 409 23'08" 525 6'07" 358 2'58" 337 3000 13'07" 416
9 29 1608 SM55 Garbo Riccardo 11'41'' 523 20'10" 508 5'51'' 363 2'55'' 214 1500 5'50" 369
10 30 1570 SM55 Albertini Siro 12'14'' 425 21'14" 396 5'41" 427 2'46'' 322 1500 5'58" 322
 
1 31 1505 SM45 Volpe Damiano 10'56" 490 20'07" 338 5'13" 418 2'37" 259 3000 11'05" 461
2 32 1502 SM Musmeci Ignazio 9'47'' 525 17'14" 466 4'45" 379 2'33'' 132 3000 9'57" 489
3 33 1383 SF40 Breggion Silvia 13'04" 482 26'23" 358 6'18" 374 3'20" 169 800 3’57’’ 1
4 34 1381 SF35 Scomparin Ketty 13'50'' 316 23'25" 503 6'03" 379 3'13'' 183 3000 13'47" 323
girone 5 35 1358 SM45 Nicastro Salvatore 12'23'' 243 19'01" 403 5'10" 440 2'36" 272 1500 4'59" 524
D 6 36 1304 SM60 Bozza Fabio 12'16" 507 22'59" 318 6'06" 363 3'13" 116
7 37 1296 SF40 Stecchi Laura 13'30" 421 25'42" 406 6'48" 232 3'13" 237 800 3'01" 359
8 38 1278 SM40 Pavan Enrico 11'02" 392 20'15" 252 5'06" 362 2'29" 272 1500 4'58" 421
9 39 1208 SM45 Gioli Andrea Gino 11'47" 336 20'07" 338 5'25" 336 2'42" 198 1500 5'15" 404
10 40 1106 SM45 Panin Emanuel 11'47" 336 21'14" 234 5'23" 349 2'43" 187 1500 5'21" 363
1 41 1059 SM60 Pasin Graziano 13'31'' 309 23'08" 305 6'12" 329 3'13'' 116 3000 12'38" 445
2 42 1012 SM40 Fuozi Mostapha 11'45'' 270 21'04" 182 5'11" 328 2'32'' 232 1500 5'02" 391
3 43 985 SM50 Zanirato Andrea 11'55" 392 24'18" 84 5'38" 350 2'53" 159 1500 5'56" 246
4 44 968 SM60 Ferrari Stefano 13'29'' 314 23'16'' 294 6'30" 236 3'12'' 124 3000 13'04" 376
girone 5 45 940 SM60 Boarati Mario 13'40'' 289 23'14'' 297 6'28" 245 3'14'' 109 3000 13'29" 314
E 6 46 937 SM65 Toschetti Renato 14'05'' 317 24'35" 274 6'50" 218 3'19" 128 3000 13'48" 356
7 47 911 SM45 Zamolo Andrea 12'19" 253 20'38" 288 5'39" 252 2'50" 118 3000 13'12" 136
8 48 864 SF40 Pilati Annalisa 15'16'' 189 24'47" 473 6'55" 201 3'50'' 1 5000 25'02" 455
9 49 855 SM55 Spolaore Luca 13'26" 244 23'38" 190 6'03" 293 3'04'' 128 3000 13'26" 244
10 50 830 SM Tosi Riccardo 9'47" 525 21'53" 48 5'32" 104 2'31" 153 800 2'36" 103
1 51 805 SM50 Pavan Nicola 12'31" 296 23'10" 153 5'50" 279 3'03" 77 1500 5'56" 246
2 52 763 SM40 Chieregato Daniele 11'31'' 307 20'10" 259 5'38'' 172 2'56'' 25 1500 5'44" 144
3 53 762 SM Andreotti Enrico 11'05" 273 18'49" 284 5'18" 168 2'45" 37 5000 20'53" 108
4 54 744 SF45 Zambon Alessandra 15'53" 212 27'44" 341 7'22" 190 3'53" 1 1500 7’07’’ 252
girone 5 55 709 SF40 Ghezzi Giulia 14'59" 225 25'51" 396 7'23'' 87 3'55" 1 1500 7'14" 122
F 6 56 694 SM40 Buoso Enrico 12'44'' 133 19'11" 358 5'40" 163 2'53'' 40 5000 22'20" 93
7 57 638 SM55 Scaranaro Riccardo 13'38" 217 25'13" 90 6'19" 212 3'05" 119 1500 6’ 08’’ 266
8 58 585 SM45 Maniezzo David 13'21" 118 23'03" 102 5'37" 264 2'52" 101 3000 12'31" 224
9 59 573 SF35 Tibisoiu Cristina 14'56'' 171 26'02" 307 7'05" 94 3'45'' 1 3000 15'06" 149
   
1 60 567 SM55 Poletto Luca 13'19'' 259 26'08'' 46 6'23" 193 3'12'' 69 3000 13'19" 259
2 61 556 SF35 Gaudenzi Laura 14'10" 271 28'11" 158 6'57" 126 3'35" 1 800 3’39’’ 1
3 62 547 SM50 Veronese Michele 13'31'' 161 23'18" 144 6'06" 196 3'08'' 46 1500 5'56" 246
girone 4 63 401 SM Amato Alessandro 11'12" 254 22'01" 41 5'36" 88 2'49'' 18 800 2'47" 27
G 5 64 399 SF Docan Valentina 14'56'' 144 24'42" 253 7'30" 1 4'18'' 1 3000 14'53" 150
6 65 390 SM40 Mattiolo Massimo 13'35'' 43 22'31" 82 5'30" 213 2'51'' 52 5000 21'02" 184
7 66 341 SF45 Gastaldello Chiara 18'10" 1 29'54 200 7'35" 139 3'50" 1 800 3'59" 1
8 67 289 SM35 Andreotti Michele 12'17" 134 23'01" 18 5'34" 113 2'48" 24 3000 12'19" 130
1 68 162 SM40 Scarabello Omar 13'25'' 58 23'25" 36 6'11" 47 2'57'' 21 1500 5'58" 88
2 69 136 SM45 Tosatti Mario 15'50'' 1 24'06" 46 6'16" 87 3'12" 2 1500 6'08" 115
3 70 109 SM45 Lazzarini Andrea 14'12" 35 25'27" 1 6'28" 51 3'05" 22 800 3'15" 1
girone 4 71 80 SM50 Cavazzana Paolo 14'40 44 25'35" 24 7'06" 11 3'35" 1 1500 6' 58" 25
H 5 72 74 SM De Zotti Simone 12'52'' 40 23'46" 1 5'54" 32 3'04'' 1 800 2'54" 2
6 73 49 SM35 Buratto Mauro 13'28'' 13 24'11'' 1 5'58" 34 2'59'' 1 800 2'53" 6
7 74 33 AM Marcolin Edoardo 13'21'' 1 23'52" 1 5'55" 30 3'04'' 1 800 3'04" 1
8 75 4 SM35 Cagnoni Mattia 15'28" 1 27'31" 1 7'19" 1 3'44'' 1 800 3'45" 1
Girone fuori classifica
1 76 1214 SM45 Finotello Fabio 10'23'' 602 17'46" 612 * *
2 77 1127 SM45 Bagatella Luca 11'08'' 451 17'18" 676 * *
3 78 676 SM45 Zampirolo Alessandro 11'29" 388 20'38" 288 * *
4 79 584 SM45 Ghinato Marco 12'10" 275 20'25" 309 * *
girone 5 80 523 SM40 Maccagno Fabio 10'59" 401 * * 2'42" 122
I 6 81 484 SF40 Schiavon Laura 13'04" 482 * 8'28" 1 3'43" 1
7 82 418 SF50 Tenan Patrizia 15'09" 418 * * *
8 83 411 SM45 Avanzi Nicola 11'56" 312 23'06" 99 * *
9 84 337 SM35 Cofano Carlo 10'57" 337 * * *
10 85 215 SM50 Trivellato Lorenzo 13'05'' 215 * * *
11 86 2 SM45 Milani Alessandro 15'35 1 28'36" 1 * *
12 87 2 SM40 Zamana Mirko 16'17" 1 27'57" 1 * *