SOCIETA'
CLASS. SOCIETA' Corbola Correre in Pineta Taglio di Po Omaggioa alla Serenissima Adria Porto Tolle  Loreo Cavarzere TOTALE PUNTI
1 AVIS TAGLIO DI PO 45 39 45 45 174
2 ROVIGO RUN IT 36 25 26 28 115
3 SALCUS S.M. MADDALENA 26 23 26 17 92
4 ASD G.P. PORTO TOLLE 13 16 18 21 68
5 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO 8 30 17 7 62
6 ATL. DELTA FERRARESE 14 12 19 14 59
7 QUADRILATERO 10 6 20 4 40
8 ASD MARATHON CAVALLI MARINI 12 7 13 8 40
9 ARGINE BERRA 7 7 14 2 30
10 CONFINDUSTRIA ROVIGO 7 2 9 8 26
11 FARO FORMIGNANA 7 9 7 1 24
12 ATL. CORRIFERRARA 5 4 8 7 24
13 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 8 6 4 5 23
14 PODISTI ADRIA 7 5 5 5 22
15 RUNNING COMACCHIO 5 5 5 4 19
16 LAVORATORI INTESA SANPAOLO 5 4 5 4 18
17 RUNNERS PADOVA 4 4 4 3 15
18 PODISTI PONTECCHIO 6 1 4 3 14
19 ATL. BRENTELLA 2 2 4 4 12
20 ATL. AUDACE NOALE 2 2 2 3 9
21 LIBERTAS MIRANO 2 2 2 2 8
22 PODISTI MONSELICENSI 2 1 2 2 7
23 TORNADO 2 * 1 4 7
24 BARIZZA SPORT 2 2 2 * 6
25 G.S. GABBI 1 2 1 2 6
 
* = sono conteggiati gli arrivati della competitiva e della mini podistica