CLASSIFICHE 40° Trofeo "Cittā di Ferrra" dopo la seconda tappa
Voghiera (Fe) domenica 20 novembre 2011
Dal sito www.uispfe.it
Categ. PF Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 D'IAPICO GAIA SALCUS 15 15 0
1 D'IAPICO CUS FERRARA 15 0 15
3 MISSIAGLIA SALCUS 12 12 0
 
Categ. EF Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 MARRONE ALESSANDRA RIVIERA ATL. 30 15 15
2 DE BERNARDI GIULIA BONDENO 24 12 12
3 TORREGIANI GRETA BONDENO 19 10 9
4 LOTTI BEATRICE BONDENO 15 9 6
5 BORGATTI GIADA SALCUS 10 0 10
6 ZANELLA MARIKA ARGINE BERRA 8 0 8
7 COLOTTI FRANCESCA MOLINELLA 7 0 7
8 FAID HIBA ARGINE BERRA 5 0 5
 
Categ. RF Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 GROSSI POLINA SALCUS 30 15 15
2 VALLESE LUDOVICA SALCUS 24 12 12
3 PIAZZI ELISA SALCUS 20 10 10
4 COLOTTI MARIA MOLINELLA 9 0 9
5 PANICUCCI EMMA ESTENSE ATL. 8 0 8
6 ILJAZI FATMA SALCUS 7 0 7
7 FAID HAJAR ARGINE BERRA 6 0 6
8 PARALOVO GLORIA ARGINE BERRA 5 0 5
Categ. CF Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 DALLA LIBERA GRETA SALCUS 27 15 12
2 BERTELLI GLORIA CUS FERRARA 20 10 10
3 ZOUHIR IMANE MOLINELLA 15 0 15
4 CONEO MARTINA ESTENSE ATL. 12 12 0
Categ. AF Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 MARZOLA ILARIA ESTENSE ATL. 27 12 15
2 PASETTI MARTINA ESTENSE ATL. 22 10 12
3 VIADANA MARTINA QUADRILATERO 19 9 10
4 SGARBANTI CLAUDIA ESTENSE ATL. 15 15 0
Categ. SFA Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 CAVICCHIA SARA LIBERA 15 15 0
1 BIANCONI ELENA CUS FERRARA 15 0 15
3 TARGA CARLOTTA ESTENSE ATL. 12 0 12
   
Categ. SFB Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 AVANZI ALESSANDRA DELTA ATLETICA 30 15 15
 
Categ. SFC Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 VASSALLI ANNALISA BONDENO 22 10 12
2 VOLTOLIN SILVIA SALCUS 15 15 0
2 RAGAZZI LAURA DELTA ATLETICA 15 0 15
4 SCANAVINI SARA SALCUS 12 12 0
 
Categ. SFD Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 BONZAGNI STEFANIA SALCUS 30 15 15
2 ATTILA MAGDA DELTA ATLETICA 22 10 12
3 GULINATI ELENA BONDENO 12 12 0
Categ. SFE Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 GIBERTONI PAOLA FERRARIOLA 27 15 12
2 FERRARI ELEONORA QUADRILATERO 22 12 10
3 GAMBERIN MONICA ARGINE BERRA 19 10 9
4 CASELLI ANNA BONDENO 17 9 8
5 PEDARZINI KATIA INVICTA 15 0 15
Categ. SFF Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 MAIETTI SILVIA FOLGORE 30 15 15
2 PATRACCHINI MAURIZIA INVICTA 22 12 10
3 CORALLINI ANNA RITA PUTINATI 18 9 9
4 CATOZZI M. CRISTINA QUADRILATERO 16 8 8
5 CAVALER MARIA BONDENO 13 7 6
6 GARGIONI MARGHERITA ESTENSE ATL. 12 0 12
7 FANTI CLAUDIA SAN RAFEL 10 10 0
8 GUBERTI SANDRA QUADRILATERO 7 0 7
Categ. VFG Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 CANIATI DESIANA QUADRILATERO 30 15 15
2 BULZONI MAURA QUADRILATERO 24 12 12
3 PERRONE PATRIZIA QUADRILATERO 20 10 10
4 FRANCIOSI ELISA QUADRILATERO 18 9 9
5 FORTINI SANTA BONDENO 15 8 7
6 SIMIOLI VANNA INVICTA 12 6 6
7 MARTINOZZI LOREDANA BONDENO 9 4 5
7 KOMENDA MARGHERITA DELTA ATLETICA 9 5 4
9 ZANNINI MONICA DORO 8 0 8
10 PALMA MARINA QUADRILATERO 7 7 0
Categ. VFH Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 PICKOVA DANA INVICTA 30 15 15
2 CHIARELLI ROSSELLA QUADRILATERO 24 12 12
3 GALLETTI ROSSELLA QUADRILATERO 20 10 10
4 BULZONI VALERIA QUADRILATERO 16 7 9
5 VASSALLI ODETTA INVICTA 14 6 8
6 BORGIANI RITA INVICTA 9 9 0
7 BARBIERATI ROSILIANA INVICTA 8 8 0
Categ. PM Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 PAVANI TOMMASO BONDENO 30 15 15
2 TADDIA FEDERICO FERRARIOLA 24 12 12
3 CAVAZZINI TOMMASO PUTINATI 10 10 0
3 ILJAZI UEDA SALCUS 10 0 10
5 CARTURAN PIETRO SALCUS 9 9 0
5 FAID HANY ARGINE BERRA 9 0 9
7 D'IAPICO ANDREA CUS FERRARA 8 0 8
   
Categ. EM Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 PAVANI FILIPPO BOMPANI 27 15 12
2 BERGOSSI MATTIA CORRERE č BELLO 21 12 9
3 RUBINI FRANCESCO DELEZ TEAM 18 10 8
4 PAGANELLI EDOARDO SALCUS 16 9 7
5 JARIME HILHAME MOLINELLA 15 0 15
6 ALEOTTI LUCA SALCUS 12 8 4
7 BOSI SIMONE BONDENO 10 7 3
7 ILJAZI ARIF SALCUS 10 10 0
9 GONELLI MATTEO QUADRILATERO 6 0 6
10 VALLESE FILIPPO SALCUS 5 0 5
   
Categ. RM Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 MAJID ISMAIL BONDENO 27 12 15
1 BERNARDONI DAVIDE QUADRILATERO 27 15 12
3 FARINELLI LORENZO QUADRILATERO 20 10 10
4 TUFFANELLI ANDREA QUADRILATERO 18 9 9
Categ. CM Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 PIRAZZINI MARCO CUS FERRARA 27 15 12
2 FILOCAMO SERGIO BONDENO 22 12 10
3 ANDREOLI MOGES ESTENSE ATL. 15 0 15
4 SORZE' DAVIDE SALCUS 10 10 0
Categ. AM Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 MANTOVANI ANDREA BOMPANI 30 15 15
2 BLO' ENRICO QUADRILATERO 12 12 0
   
Categ. SMA Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 ABDELJAVAL MARJOVANE ESTENSE ATL. 27 15 12
2 ANDRELLA GIOVANNI RUNNING COM. 20 10 10
3 ANDREOSE FILIPPO SALCUS 18 9 9
4 ANTONIOLLI GIACOMO BONDENO 16 8 8
5 ZAPPAROLI ANDREA BONDENO 15 0 15
6 CONTI NICOLO' ESTENSE ATL. 12 12 0
7 VASSALLI EMANUELE BONDENO 7 0 7
7 BERTELLI ANDREA CUS FERRARA 7 7 0
Categ.SMB Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 ANTONIOLLI FEDERICO BONDENO 30 15 15
2 UCCELLI GIONA DELEZ TEAM 22 10 12
2 SIMONI MICHELE SALCUS 22 12 10
4 CHINAGLIA LUCA 18 9 9
   
Categ. SMC Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 GRANDINI ALESSANDRO QUADRILATERO 27 12 15
2 BACILIERI MICHELE COPPARO ATL. 21 9 12
3 MATTIOLO MASSIMO VIRTUS ESTE 16 7 9
4 TREDESINI MARCO MAMELI 15 15 0
5 CORA' MASSIMO CORRIFERRARA 13 6 7
6 FERRARI MARCO CENTESE 10 0 10
7 ACCORSI MASSIMO LIBERO 8 0 8
7 BERGAMINI FEDERICO CORRIFERRARA 8 8 0
9 CALLEGARI PAOLO QUADRILATERO 6 0 6
10 MARIANI STEFANO RIVIERA ATL. 5 5 0
11 LETO GIOVANNI LIBERO 4 4 0
12 VET POT POT 3 3 0
Categ. SMD Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 ROSSNI DENIS SALCUS 27 15 12
1 GIANNINONI MARCO LIBERO 27 12 15
3 RULFINI MIRKO ORAS 18 9 9
4 PELLIELO COSTANTINO QUADRILATERO 15 8 7
5 NEODO ENRICO SALCUS 11 6 5
5 BOMBONATI MICHELE SALCUS 11 7 4
7 BALBONI CLAUDIO CENTESE 10 0 10
7 CAMPAGNOLI STEFANO QUADRILATERO 10 10 0
9 SOTTILI ENRICO QUADRILATERO 8 5 3
9 MARZOCCHI DAVIDE CENTESE 8 0 8
11 BALBONI LUCA QUADRILATERO 6 0 6
12 ROCCHI ALESSANDRO SALCUS 6 4 2
13 FORNASARI GIANNI CENTESE 4 2 2
13 SCAGLIANTI MARCO FERRARA CHE CAMMINA 4 2 2
13 FRANCESCHINI CESARE FOLGORE 4 2 2
13 GOVONI GIOVANNI CUS FERRARA 4 2 2
17 VISENTIN GIMMY SALCUS 3 3 0
18 LUCIANI PAOLO BOMPANI 2 0 2
18 CARTURAN LUCA SALCUS 2 2 0
18 MARCIANO ALESSANDRO DELEZ TEAM 2 2 0
18 ALBIERI ALESSANDRO SALCUS 2 0 2
18 BALBONI MATTEO QUADRILATERO 2 0 2
18 POMPOLI FRANCESCO CUS FERRARA 2 2 0
 
Categ. SME Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 TUFFANELLI MICHELE QUADRILATERO 30 15 15
2 MORETTO ANGELO BOMPANI 22 12 10
3 PIRAZZINI MAURIZIO CUS FERRARA 21 9 12
4 BOLZATI RAFFAELE QUADRILATERO 16 8 8
5 MARCHESI FABIO QUADRILATERO 13 10 3
5 ALVONI MARCO QUADRILATERO 13 6 7
7 BUSSOLARI ALPINO LIBERO 12 7 5
8 PASETTI ANDREA FERRARIOLA 9 0 9
9 VEZZANI MARCELLO QUADRILATERO 6 4 2
9 RIMENSI MICHELE QUADRILATERO 6 0 6
11 BERNOBI LUCA PUTINATI 5 5 0
12 MORETTI VALENTINO DELTA ATLETICA 4 2 2
12 MARINI LORENZO PUTINATI 4 0 4
14 MOLOSSI MICHELE FERRARIOLA 3 3 0
15 FERRARESI DAVIDE QUADRILATERO 2 0 2
15 GARUTI UMBERTO QUADRILATERO 2 0 2
15 COLETTA DILAURO INVICTA 2 0 2
SMF Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 FELLONI CARLO PUTINATI 30 15 15
2 CRIVELLINI MAURO QUADRILATERO 24 12 12
3 VERONI PIERPAOLO QUADRILATERO 19 9 10
4 ORSONI LUCA QUADRILATERO 16 7 9
5 BURATTI MAURIZIO VALTENNA 10 10 0
6 BOLOGNESE STEFANO SALCUS 9 9 0
7 FABBRI MARCO FERRARA CHE CAMMINA 8 0 8
7 TADDIA MARCO GPV 8 2 6
9 PARMIANI EDMONDO CASALECCHIO 7 0 7
9 MESSINA VINCENZO BOMPANI 7 2 5
11 BERGOSSI RICCARDO CORRERE č BELLO 6 4 2
11 MARCHI MARCO QUADRILATERO 6 2 4
11 BARBONI LUCA DELEZ TEAM 6 6 0
14 FABBRI MOSE' SALCUS 5 2 3
15 ASTORI ANDREA DELEZ TEAM 4 2 2
15 PIRANI EMANUELE QUADRILATERO 4 2 2
15 BECCARI DANIELE QUADRILATERO 4 2 2
15 FARINELLI ADAMO QUADRILATERO 4 2 2
15 COGHI LUCA QUADRILATERO 4 2 2
15 PALETTO LUCA SALCUS 4 2 2
15 SITA LUCA ARGINE BERRA 4 2 2
22 BALBI LUCA SALCUS 3 3 0
23 PERRONE STEFANO QUADRILATERO 2 2 0
23 LIBONI DONATO DORO 2 0 2
23 SOLINA FRANCESCO QUADRILATERO 2 0 2
23 BARBIERI ALDO BOMPANI 2 2 0
23 VERRI DAVIDE PROSECCO 2 2 0
23 FRABETTI ALESSANDRO BOMPANI 2 2 0
23 BELTRAME MOR… 2 2 0
23 ROSSINI FRANCESCO 2 2 0
23 ROVITO SERGIO LIBERO 2 2 0
23 VASSALLI DANIELE QUADRILATERO 2 0 2
23 LORENZINI PAOLO LIBERO
   
Categ. VMG Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 BONAZZI STEFANO QUADRILATERO 27 15 12
2 ANDREOSE LORENZO SALCUS 20 10 10
3 MASCELLANI ROBERTO QUADRILATERO 17 8 9
4 LIBANORI AGOSTINO SALCUS 15 0 15
4 BAGNOLI STEFANO VIRTUS ESTE 15 7 8
6 CALEFFI VINICIO CORRERE č BELLO 12 12 0
7 MORETTI ROBERTO QUADRILATERO 10 5 5
8 VALLESE GIANMARIO SALCUS 9 9 0
9 CHIAVEGATO ANGELO TAGLIO DI PO 7 3 4
9 MINGARDO CLAUDIO QUADRILATERO 7 0 7
11 MARRONE STEFANO RIVIERA ATL. 6 0 6
11 BOARATO MARIO SALCUS 6 6 0
13 GARDELLINI GABRIELE DELTA ATLETICA 4 2 2
13 FRANCESCHINI STEFANO BOMPANI 4 2 2
13 BERTELLI MASSIMO BOMPANI 4 0 4
16 PARMEGGIANI DAVIDE QUADRILATERO 3 0 3
17 SGARBI GABRIELE SALCUS 2 2 0
17 POLASTRI FABIO PROSECCO 2 2 0
17 SUCCI MARCO PROSECCO 2 2 0
Categ. VMH Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 MANFREDINI CLETO PUTINATI 24 12 12
2 NALIATO MAURIZIO FERRARIOLA 19 9 10
3 BERTAZZO GIOVANNI VIRTUS ESTE 18 10 8
4 RIZZA GIOVANNI QUADRILATERO 15 0 15
4 BALUGANI GIUSEPPE ZOLA ATL. 15 15 0
6 MORFEO LEONARDO CORRIFERRARA 14 8 6
7 BENINI CLAUDIO QUADRILATERO 10 7 3
8 MALAVASI GIUSEPPE ZOLA ATL. 9 0 9
9 TOSCHETTI RENATO QUADRILATERO 8 6 2
10 PAGNONI GIANNI QUADRILATERO 7 5 2
10 TRENTINI ANGELO CORRERE č BELLO 7 0 7
11 ZANETTI ROBERTO QUADRILATERO 6 4 2
12 PREGNOLATO CLAUDIO TAGLIO DI PO 5 0 5
13 BIASSIOLI ALBERTO BOMPANI 4 2 2
13 SELVATICO LORENZO DELTA ATLETICA 4 2 2
13 BOLLINI LORENZO QUADRILATERO 4 2 2
13 AVANZI DARIO DELTA ATLETICA 4 2 2
13 ALEOTTI ELIVIO PUTINATI 4 0 4
13 PAMINI ANGELO CORRERE č BELLO 4 2 2
19 CASTALDI SANDRO 3 3 0
20 STORARI DANIELE QUADRILATERO 2 2 0
20 BERTACCHINI MARIO INVICTA 2 2 0
20 TIOZZO FRANCESCO QUADRILATERO 2 2 0
20 BOMBONATI FABRIZIO BOMPANI 2 0 2
20 CARRARI CLAUDIO QUADRILATERO 2 0 2
20 MANGOLIN FRANCO SALCUS 2 2 0
Categ. VMI Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 SORICELLI GERARDO SALCUS 30 15 15
2 BERGAMINI GILBERTO PUTINATI 24 12 12
3 MATTIOLO LIGIO VIRTUS ESTE 18 10 8
4 ZAPPATERRA DANIELE FERRARA CHE CAMMINA 16 9 7
5 MUSCETTOLA LEONARDO SALCUS 12 6 6
6 BELLINELLO LUCIANO SALCUS 10 0 10
7 MINELLA SALVATORE SALCUS 9 0 9
8 ROCCATI LORENZO SALCUS 8 3 5
8 VENTUROLI GIUSEPPE QUADRILATERO 8 4 4
8 CAPPELLO SERGIO SALCUS 8 8 0
11 GALOZZI GIANNI SALCUS 7 5 2
11 CARLETTI GABRIELE GPV 7 7 0
13 BAGATTIN ALESSIO TAGLIO DI PO 5 2 3
14 PASQUALI GIULIANO QUADRILATERO 4 2 2
15 NENNA POMPEO QUADRILATERO 2 2 0
Categ. VML Societā Totale Prova 1 Prova 2
1 SOFFIATI ROMOLO QUADRILATERO 27 12 15
2 BATTAGLIA GIULIANO QUADRILATERO 22 10 12
3 FANTINI ENZO QUADRILATERO 17 8 9
3 SILVESTRIN MARINO SALCUS 17 7 10
5 ORLANDIN ROBERTO SALCUS 15 15 0
6 SCAGLIANTI ROBERTO FERRARA CHE CAMMINA 13 6 7
7 MASCAGNI ALBERTO LUMEGA 9 9 0
8 DALLA VECCHIA ANGELO SALCUS 8 0 8
8 BERTACCHINI ANTONIO BOMPANI 8 4 4
10 GIANNINONI TOMMASO LIBERO 6 3 3
10 TREVISANI STEFANO QUADRILATERO 6 0 6
12 BRAGA MARIO ARGINE BERRA 5 0 5
12 FOLETTO EMILIO SALCUS 5 5 0
14 TREDESINI ALBERTO QUADRILATERO 4 2 2
14 RAGAZZI EVILIANO DELTA ATLETICA 4 2 2
16 PAROLINI ROBERTO QUADRILATERO 2 0 2
16 BERTACCHINI GIUSEPPE BOMPANI 2 2 0
16 CHICCOLI ITALO FERRARIOLA 2 0 2
16 SIMONI PIERLUIGI FERRARA CHE CAMMINA 2 2 0
   
Societā Punti
1 POLISPORTIVA QUADRILATERO 799
2 G. PODISTICO SALCUS 580
3 ATLETICA BONDENO 304
4 ATLETICA ESTENSE 162
5 POLISPORTIVA INVICTA 131
6 CUS FERRARA 119
6 POLISPORTIVA PUTINATI 119
8 POLISPORTIVA BOMPANI 118
9 ATLETICA DELTA FERRARESE 96
9 POLISPORTIVA FERRARIOLA 96
11 FERRARA CHE CAMMINA 74
12 VIRTUS ESTE 67
13 POLISPORTIVA ARGINE BERRA 61
14 CORRERE E' BELLO 58
15 DELEZ TEAM 52
16 ATLETICA MOLINELLA 46
17 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 41
18 POLISPORTIVA FOLGORE 40
20 ATLETICA CORRIFERRARA 35
21 POLISPORTIVA CENTESE 32
22 ATLETICA ORAS 25
23 ATLETICA ZOLA 24
24 ATLETICA COPPARO 21
25 RUNNING COMACCHIO 20
26 AVIS TAGLIO DI PO 17
27 G.P. VIGARANO 15
27 ATLETICA MAMELI 15
29 POLISPORTIVA DORO 10