ORDINE D'ARRIVO 4a Prova 37° Trofeo 8 Comuni
Migliaro (Fe) domenica 6 febbraio 2011
Dal sito www.uispfe.it
ORDINE  D’ARRIVO  MASCHILE
1 Simoni Erri Running Comacchio 20’01”
2 Fusetto Matteo Assindustria Rovigo 20’22”
3 Fusetto Diego Assindustria Rovigo 20’24”
4 Fogli Gianlorenzo Atl.  Delta 20’34”
5 Tartari Alfredo Galliera 21’11”
6 Conti Gabrio AVIS Taglio  di Po 21’17”
7 Crivellini  Mauro Quadrilatero 21’30”
8 Nessi Italo Salcus 21’33”
9 Mangolini Fabio Atl.  Delta 21’47”
10 Finotello Fabio Salcus 21’53”
11 Campagnoli  Cristiano Quadrilatero 21’56”
12 Moretto Angelo Bompani 21’58”
13 Scartabello Omar Salcus 21’59”
14 Gianninoni Marco Acquadela 22’02”
15 Tuffanelli Alessio Invicta 22’07”
16 Beccari Daniele Quadrilatero 22’11”
17 Boccardo Stefano Salcus 22’14”
18 Naliato Maurizio Ferrariola 22’16”
19 Marchetti Maurizio Assindustria Rovigo 22’17”
20 Rinaldi Fernando Quadrilatero 22’19”
21 Mazzanti Roberto Bompani 22’20”
22 Amΰ Alberto Podisti Adria 22’22”
23 Albero Alessandro Salcus 22’42”
24 Manfredini Cleto Putinati 22’46”
25 Venturoli Marco Delez Team 22’49”
26 Bergamini Andrea Putinati 22’59”
27 Pirani Emanuele Quadrilatero 23’01”
28 Corazza Simone Quadrilatero 23’02”
29 Dell’Aera Giuseppe Salcus 23’04”
30 Solera Fabio Libero 23’26”
31 Vallese Gianantonio Salcus 23’27”
32 De Marco Roberto Putinati 23’28”
33 Mingardi Claudio Quadrilatero 23’36”
34 Rocchi Alessandro Podisti Adria 23’42”
35 Righetti Fabio Bompani 23’47”
36 Pregnolato Claudio AVIS Taglio  di Po 23’56”
37 Mantovani Andrea Bompani 23’59”
38 Bondesan Paolo Podisti Adria 24’04”
39 Soffiati Romolo Quadrilatero 24’08”
40 Barillani Massimo Atl.  Delta 24’10”
41 Benazzi Maximiliano Atl.  Delta 24’12”
42 Massarenti Nevio Atl.  Delta 24’15
43 Dipinto Massimo Atl.  Delta 24’17”
44 De Santis Giuseppe Atl.  Delta 24’18”
45 Prevelato Domenico Salcus 24’20”
46 Liviero Adriano AVIS Taglio  di Po 24’23”
47 Ferro Giuliano AVIS Taglio  di Po 24’26”
48 Piacentini  Umberto Argine  Berra 24’33”
49 Astori Andrea Delez Team 24’47”
50 Ferro Gianluigi Podisti Adria 24’51”
51 Marchi Marco Quadrilatero 25’00”
52 Pavan Lauro Invicta 25’04”
53 Finessi Amilcare Atl.  Delta 25’09”
54 Succi Graziano Delez Team 25’16”
55 Mazzanti Cristian Bompani 25’18”
56 Fasrinelli Adamo Quadrilatero 25’20”
57 Veronese Michele AVIS Taglio  di Po 25’22”
58 Signorini Massimiliano Argine  Berra 25’27”
59 Rovito Sergio Libero 25’29”
60 Frabetti Alessandro Bompani 25’31”
61 Gori Carlo Argine  berra 25’35”
62 Schiesaro  Andrea Salcus 25’37”
63 Battaglia Luigi Atl.  Delta 25’38”
64 Rossi Claudio Podisti Adria 25’44”
65 Casetta Valeriano Podisti Adria 25’51”
66 Remoto Mauro Salcus 25’54”
67 Silvestrin  Marino Salcus 26’12”
68 Spinello Massimo Adria 26’18”
69 Cappello Rudy Libero 26’20”
70 Belinello Luciano Salcus 26’27”
71 Mozzanti Luciano Doro 26’37”
72 Bolzati Raffaele Quadrilatero 26’39”
73 Micheletti Fausto Atl.  Delta 26’42”
74 Tebaldi Massimo Quadrilatero 26’45”
75 Luciani Paolo Bompani 26’47”
76 Mantovani Enrico Argine  Berra 26’52”
77 Pagnoni Gianni Quadrilatero 26’54”
78 Valentini Roberto Argine  Berra 26’57”
79 Grandi Mirko Salcus 26’58”
80 Boschet Gianfranco Podisti Adria 27’05”
81 Muscettola Leonardo Salcus 27’09”
82 Felloni Gianni Argine  Berra 27’15”
83 Negri Ugo Quadrilatero 27’19”
84 Zannini Italo Bompani 27’32”
85 Toschetti Renato Quadrilatero 27’332
86 Selvatico  Lorenzo Atl.  Delta 27’36”
87 Farinelli Luca Quadrilatero 27’37”
88 Raisa Pietro Assindustria Rovigo 27’39”
89 Mattioli Loris Argine  Berra 27’41”
90 Campus Raimondo AVIS Taglio  di Po 27’44”
91 Dalla Vecchia Angelo Salcus 28’00”
92 Finessi Massimo Atl.  Delta 28’o8”
93 Mazzanti Graziano Atl.  Delta 28’09”
94 Gardellini  Gabriele Atl.  Delta 28’12”
95 Castellani Gilberto ORAS 28’26”
96 Zanetti Roberto Quadrilatero 28’41”
97 El Hamdaoui Abdelouahed New Star 28’45
98 Galozzi Gianni Salcus 28’50”
99 Bombonati Fabrizio Bompani 28’51”
100 Ballestriero Enrico Argine  Berra 28’52”
101 Carletti Carlo Quadrilatero 29’00”
102 Feltrami Marino Atl.  Delta 29’05”
103 Fantini  Enzo Quadrilatero 29’19”
104 Zaia Orlando Podisti Adria 29’24”
105 Moretti Valentino Atl.  Delta 29’25”
106 Gianninoni Tomaso Acquadela 29’29”
107 Vassalli Dario Salcus 29’37”
108 Pazi Giuseppe Bompani 29’39”
109 Bertacchini  Antonio Bompani 29’40”
110 Rodella Renzo Salcus 29’42”
111 Piffanelli Sauro Argine  Berra 29’44”
112 Nenna Pompeo Quadrilatero 29’46”
113 Benini Claudio Quadrilatero 29’57”
114 Callegari Paolo Quadrilatero 29’59”
115 Benazzi Anio Atl.  Delta 30’01”
116 Sita Luca Argine  Berra 30’07”
117 Veronese Ugo AVIS Taglio  di Po 30’09”
118 Castagna Giuseppe AVIS Taglio  di Po 30’26”
119 Castaldini  Eugenio Quadrilatero 30’27”
120 Tredesini Alberto Quadrilatero 30’44”
121 Zerbinati Adelino Salcus 31’01”
122 Braga Mario Argine  Berra 31’03”
123 Finessi Sauro Atl.  Delta 31’15”
124 Finetti Gaudenzio Argine  Berra 31’19”
125 Biolcati Vilide Invicta 31’29”
126 Sgarbi Gabriele Salcus 31’32”
127 Tamburini Giovanni Ferrara che Cammina 31’40”
128 Rendine Francesco Ferrariola 31’50”
129 Venturosi Giuseppe Quadrilatero 31’53”
130 Vassalli Daniele Quadrilatero 31’54”
131 Secchiero Marco Bompani 31’55”
132 Avanzo Augusto AVIS Taglio  di Po 31’58”
133 Finotti Riccardo Quadrilatero 32’14”
134 Tiozzo Francesco Quadrilatero 32’16”
135 Pasquali Giuliano Quadrilatero 32’20”
136 Dalle Carbonare  Lamberto Argine  Berra 33’26”
137 Ciΰ Sergio Ferrara che Cammina 33’44”
138 Vnturella Romano Salcus 34’54”
139 Torregiani Giuseppe Quadrilatero 34’59”
140 Bonazzi Galeazzo Quadrilatero 35’00”
141 Parolini Roberto Quadrilatero 35’34”
142 Bovo Enrico Argine  Berra 39’45”
143 Tarroni Dario Salcus 39’47”
144 Pelizzola Benito Quadrilatero 40’08”
145 Benini Alberto Quadrilatero 40’10”
ORDINE  D’ARRIVO  FEMMINILE
1 Fogli Cinzia Atl.  Delta 12’18”
2 Grazzi Anna Rita Invicta 12’26”
3 Milan Francesca Assindustria Rovigo 12’32”
4 Gabriel Gundula Delez  Team 12’50”
5 Pedarzini Katia Invicta 13’04”
6 Tedesco Marilida New  Star 13’10”
7 Bulzoni Maura Quadrilatero 13’15”
8 Finotello Simonetta Salcus 13’21”
9 Biolcati Elisa Invicta 13’29”
10 Meneghini Sabrina Doro 13’53”
11 Trasforini Giorgina Quadrilatero 13’55”
12 Baruffa Jessica Argine  Berra 14’07”
13 Maisto Valentina Quadrilatero 14’09”
14 Franciosi Elisa Quadrilatero 14’54”
15 Galletti Rossella Quadrilatero 15’27”
16 Scaranaro Debora Bompani 15’37”
17 Barbieri Cristiana Argine  Berra 15’59”
18 Palma Marina Quadrilatero 16’49”
19 Viadana Martina Quadrilatero 16’59”
20 Borgiani Rita Invicta 17’26”
21 Ricci Margherita Ferrariola 17’40”
22 Chiodi Isabella Quadrilatero 18’38”
23 Pasquali Silvia Quadrilatero 19’04”
24 Barbierati Rosiliana Inmvicta 19’06”
25 Vassalli Odetta Invicta 19’21”
26 Zaghini Antonella Argine  Berra 19’24”
27 Berghi Giulia Invicta 20’14”
28 Pickova Dana Invicta 21’21”
29 Bergonzini Albana ORAS 21’43”
30 Zampolli Albetta Invicta 22’12”
31 Dal Passo Beratrice Invicta 22’32”
CLASSIFICHE  DI  CATEGORIA
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
PF ILJASI UEDA SALCUS 80 20 20 20 20
PF FINOTELLO MELISSA SALCUS 68 17 17 17 17
PF CAVOLO ANNA GIULIA ARGINE BERRA 45 0 15 15 15
PF BOLOGNESE ANNA SALCUS 15 15 0 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
EF BOVO RACHELE ARGINE BERRA 80 20 20 20 20
EF FABBRI SERENA RUNNING COMACCHIO 66 15 17 17 17
EF BORGATTI GIADA SALCUS 60 17 15 15 13
EF ZANELLA MARIKA ARGINE BERRA 54 13 13 13 15
EF POZZATI ELISA INVICTA 38 9 11 11 7
EF BARILLANI GIORGIA DELTA ATLETICA 33 8 8 8 9
EF PIFFANELLI DANIELA ARGINE BERRA 30 7 9 6 8
EF FAID HIBA ARGINE BERRA 24 6 7 5 6
EF MANGOLINI ANNA DELTA ATLETICA 22 11 0 0 11
EF CAVALIERI GLORIA RUNNING COMACCHIO 9 0 0 9 0
EF FRIMANE ADNAM ARGINE BERRA 7 0 0 7 0
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
RF FOGLI ALESSIA RUNNING COMACCHIO 66 17 17 15 17
RF FAID HAJAR ARGINE BERRA 59 13 11 20 15
RF ILJASI FATMA SALCUS 52 15 13 13 11
RF MANGOLINI CATERINA DELTA ATLETICA 48 20 15 0 13
RF MASTELLARI LIDIA INVICTA 40 11 9 11 9
RF VALLESE LUDOVICA SALCUS 37 0 0 17 20
RF MARANGONI LINDA SALCUS 20 0 20 0 0
RF MANTOANI MARTINA ARGINE BERRA 9 0 0 9 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
CF VENTUROLI RENE' ESTENSE ATLETICA 80 20 20 20 20
CF BARUFFA FRANCESCA ARGINE BERRA 43 13 17 0 13
CF FRIMANE SARA ARGINE BERRA 32 15 0 17 0
CF BERTELLI GLORIA CUS FERRARA 30 0 0 15 15
CF CAVALLARI SARA RUNNING COMACCHIO 17 0 0 0 17
CF FRAZZARIN GRETA ASSINDUSTRIA RO 17 17 0 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
AF BARUFFA JESSICA ARGINE BERRA 74 17 20 17 20
AF VIADANA MARTINA QUADRILATERO 49 15 17 0 17
AF LEBTANA AICHA ARGINE BERRA 40 20 0 20 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SFA MILAN FRANCESCA ASSINDUSTRIA ROVIGO 80 20 20 20 20
SFA DI BELLA GIULIA ARGINE BERRA 17 0 0 17 0
SFA CORLI ILARIA SALCUS 17 17 0 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SFB FOGLI CINZIA DELTA ATLETICA 77 20 17 20 20
SFB GRAZZI ANN RITA INVICTA 66 17 15 17 17
SFB BARBIERI CRISTIANA ARGINE BERRA 46 13 9 11 13
SFB BIOLCATI ELISA INVICTA 43 0 13 15 15
SFB SCANAVINI SARA SALCUS 39 15 11 13 0
SFB PASQUALI SILVIA QUADRILATERO 28 9 0 8 11
SFB RIGHETTI SILVIA BOMPANI 20 0 20 0 0
SFB ROMAGNOLI SARA INVICTA 15 8 0 7 0
SFB ZANELLATO SIMONA DELTA ATLETICA 11 11 0 0 0
SFB BRUNALDI SIMONETTA LE VENEZIE 9 0 0 9 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SFC GABRIEL GUNDULA TEAM DELEZ 74 17 20 17 20
SFC PEDARZINI KATIA INVICTA 62 15 15 15 17
SFC MENEGATTI DANIELA ORAS 40 20 0 20 0
SFC SIVIERO SIMONETTA SALCUS 39 13 13 13 0
SFC TEDESCO MARILIDA NEW STAR 32 0 17 0 15
SFC MAISTO VALENTINA QUADRILATERO 31 0 11 11 9
SFC ZAGHINI ANTONELLA ARGINE BERRA 26 7 5 8 6
SFC CHIODI ISABELLA QUADRILATERO 25 9 0 9 7
SFC BOCCHI MONICA INVICTA 17 6 4 7 0
SFC SCARANARO DEBORA BOMPANI 16 0 8 0 8
SFC FINOTELLO SIMONETTA SALCUS 13 0 0 0 13
SFC MENGHINI SABRINA DORO 11 0 0 0 11
SFC FERRARI ELEONORA QUADRILATERO 11 11 0 0 0
SFC LOBERTI RITA FERRARA CHE CAMMINA 9 0 9 0 0
SFC ROVERON NICOLETTA SALCUS 8 8 0 0 0
SFC TRASFORINI ROSANNA QUADRILATERO 7 0 7 0 0
SFC PIETRASANTA MITZI DELTA ATLETICA 6 0 6 0 0
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
VFD BULZONI MAURA QUADRILATERO 80 20 20 20 20
VFD TRASFORINI GIORGINA QUADRILATERO 68 17 17 17 17
VFD FRANCIOSI ELISA QUADRILATERO 54 13 13 13 15
VFD GALLETTI ROSSELLA QUADRILATERO 46 11 11 11 13
VFD CHIARELLI ROSSELLA QUADRILATERO 45 15 15 15 0
VFD PALMA MARINA QUADRILATERO 32 7 6 8 11
VFD BORGIANI RITA INVICTA 32 8 8 7 9
VFD PICKOVA DANA INVICTA 20 6 0 6 8
VFD ZAMPOLLI ALBERTA INVICTA 20 5 3 5 7
VFD ZANNINI MONICA DORO 16 9 7 0 0
VFD GRASSI ANNALISA ARGINE BERRA 9 0 0 9 0
VFD FORTINI SANTA BONDENO 9 0 9 0 0
VFD MARCACCI DONATELLA INVICTA 5 0 5 0 0
VFD SIMIOLI VANNA INVICTA 4 0 4 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
VFE BARBIERATI ROSILIANA INVICTA 77 20 20 20 17
VFE VASSALLI ODETTA INVICTA 66 17 17 17 15
VFE BERGHI GIULIA INVICTA 56 15 13 15 13
VFE BERGONZINI ALBANA ORAS 44 11 11 11 11
VFE DAL PASSO BEATRICE INVICTA 35 13 0 13 9
VFE RICCI MARGHERITA FERRARIOLA 20 0 0 0 20
VFE TRALLI CLAUDIA CENTESE 15 0 15 0 0
VFE CALLEGARI FRANCA ORAS 9 0 0 9 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
PM QUADRETTI STEFANO ASSINDUSTRIA ROVIGO 80 20 20 20 20
PM HOUTOUTOU ACARAF ARGINE BERRA 66 17 15 17 17
PM FAID HAIY ARGINE BERRA 56 15 11 15 15
PM ALBANI ANDREA ARGINE BERRA 32 11 8 0 13
PM FORMAGGI FILIPPO LIBERO 17 0 17 0 0
PM MANGHERINI CRISTIANO LIBERO 13 0 13 0 0
PM FRIMANE ADNAN ARGINE BERRA 13 13 0 0 0
PM MANGHERINI LEONARDO LIBERO 9 0 9 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
EM RUBINI FRANCESCO CUS FERRARA 77 20 17 20 20
EM ILJASI ARIF SALCUS 54 17 20 0 17
EM PAGANELLI EDOARDO SALCUS 41 0 13 15 13
EM BOSCHET MIRKO ADRIA PODISTI 41 11 15 0 15
EM MASTELLARI LORENZO INVICTA 39 9 11 11 8
EM BERTARELLI ANTONIO DELTA ATLETICA 33 8 9 9 7
EM BOLZATI MATTIA QUADRILATERO 26 15 0 0 11
EM VALLESE FILIPPO SALCUS 22 0 0 13 9
EM MILANI MARCO ARGINE BERRA 17 0 0 17 0
EM LHAMOAOU OTMAN NEW STAR 13 13 0 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
RM TUFFANELLI ANDREA QUADRILATERO 71 20 17 17 17
RM FARINELLI LORENZO QUADRILATERO 60 0 20 20 20
RM CAVOLO ALBERTO ARGINE BERRA 58 15 13 15 15
RM BOVO ANSELMO ARGINE BERRA 58 17 15 13 13
RM VANUCCI ANDREA LIBERO 11 0 0 0 11
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
CM BOVO SAVERIO ARGINE BERRA 74 20 20 17 17
CM BENEVENTI LUCA RUNNING COMACCHIO 64 17 17 15 15
CM ELHAMOAOUI AMIN NEW STAR 43 11 13 8 11
CM TACHA YASSINE CUS FERRARA 40 0 0 20 20
CM FILOGAMO SERGIO BONDENO 39 0 15 11 13
CM PIFFANELLI FRANCESCO ARGINE BERRA 36 9 11 7 9
CM FAROUK HADRAOU NEW STAR 15 15 0 0 0
CM LEOVI YOSEF RUNNING COMACCHIO 13 0 0 13 0
CM COMINATO CARLO ASSINDUSTRIA ROVIGO 13 13 0 0 0
CM FAVARON VITTORIO ARGINE BERRA 9 0 0 9 0
CM DI BELLA LUCA ARGINE BERRA 6 0 0 6 0
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
AM BOVO IGNAZIO ARGINE BERRA 60 20 20 20 0
AM ALI HADRAOUI NEW STAR 54 17 17 0 20
AM PAZI LUCA BOMPANI 13 13 0 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SMA FUSETTO MATTEO ASSINDUSTRIA ROVIGO 102 24 26 22 30
SMA FUSETTO DIEGO ASSINDUSTRIA ROVIGO 102 26 24 26 26
SMA MAZZANTI CRISTIAM BOMPANI 78 22 20 16 20
SMA FABBRI SAMUELE SALCUS 60 30 0 30 0
SMA DALL'AERA GIUSEPPE SALCUS 42 0 0 18 24
SMA GARDELLINI LUCA GABBI 30 0 30 0 0
SMA ROSSATO ENRICO ASSINDUSTRIA ROVIGO 24 0 0 24 0
SMA MANTOVANI ANDREA BOMPANI 22 0 0 0 22
SMA LUPATO VANNI SALCUS 22 0 22 0 0
SMA ANDREOSE FILIPPO SALCUS 20 0 0 20 0
SMA GUERRA FLAVIO CUS FERRARA 20 20 0 0 0
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SMB SIMONI ERRI RUNNING COMACCHIO 116 30 30 26 30
SMB TARTARI ALFREDO GALLIERA 100 24 26 24 26
SMB TUFFANELLI ALESSIO INVICTA 90 22 24 20 24
SMB AMA' ALBERTO ADRIA POD. 62 0 22 18 22
SMB RICHIERI MATTEO INVICTA 54 20 18 16 0
SMB CAPPELLO RUDJ LIBERO 34 0 0 14 20
SMB CALLEGARI PAOLO QUADRILATERO 30 0 0 12 18
SMB CREUSO FLAVIO ASSINDUSTRIA ROVIGO 30 0 0 30 0
SMB BOMBONATI FILIPPO BOMPANI 26 26 0 0 0
SMB MATTIOLO MASSIMO VIRTUS ESTE 22 0 0 22 0
SMB BACILIERI MICHELE INVICTA 20 0 20 0 0
SMB FABBRI MATTEO QUADRILATERO 18 18 0 0 0
SMB ROLFINI MICHELE BOMPANI 16 0 16 0 0
SMB CATOZZI EMANUELE GABBI 14 0 14 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SMC CONTI GABRIO AVISTAGLIO DI PO 96 18 24 24 30
SMC FAVARO LUCA ASSINDUSTRIA RO 90 30 30 30 0
SMC MANGOLINI FABIO DELTA ATLETICA 78 14 18 20 26
SMC ROSSIN DENIS SALCUS 76 24 26 26 0
SMC CAMPAGNOLI CRISTIANO QUADRILATERO 64 8 16 16 24
SMC LUCIANI DOMENICO DELTA ATLETICA 60 16 22 22 0
SMC SCARABELLO OMAR SALCUS 58 4 14 18 22
SMC BOCCARDO STEFANO SALCUS 48 6 12 12 18
SMC SORIANI FEDERICO QUADRILATERO 42 22 20 0 0
SMC MACCANTI ROBERTO BOMPANI 41 3 8 14 16
SMC GIANNINONI MARCO ACQUADELA 36 0 9 7 20
SMC ROCCHI ALESSANDRO ADRIA PODISTI 28 3 5 10 10
SMC CORAZZA SIMONE QUADRILATERO 27 7 0 8 12
SMC VITALI PAOLO ARGINE BERRA 26 26 0 0 0
SMC ALBIERO ALESSANDRO SALCUS 23 3 6 0 14
SMC BENAZZI MAXIMILIANO DELTA ATLETICA 21 3 3 6 9
SMC MARZOCCHI DAVIDE CENTESE 20 20 0 0 0
SMC GORI CARLO ARGINE BERRA 16 0 3 5 8
SMC AGGIO SANDRO SALCUS 12 12 0 0 0
SMC SCAGLIANTI MARCO FERRARA CHE CAMMINA 10 0 10 0 0
SMC CODOGNO FLAVIANO SALCUS 10 10 0 0 0
SMC ROMANO EMANUELE INVICTA 10 3 7 0 0
SMC RULFINI MIRKO ORAS 9 9 0 0 0
SMC GIARETTA IVAN LIBERO 9 0 0 9 0
SMC TAGLIAFERRI MASSIMO PUTINATI 7 3 4 0 0
SMC LUCIANI PAOLO BOMPANI 7 0 0 0 7
SMC ZANNIONI ITALO BOMPANI 6 0 0 0 6
SMC MORCIANO ALESSANDRO TEAM DELEZ 6 3 3 0 0
SMC FINESSI MIRKO ORAS 5 5 0 0 0
SMC FOGLI ANDREA DELTA ATLETICA 3 0 3 0 0
SMC SIMONI GIOVANNI QUADRILATERO 3 3 0 0 0
SMC VASSALLI GIANLUCA LIBERO 3 3 0 0 0
 
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SMD FOGLI GIANLORENZO DELTA ATLETICA 120 30 30 30 30
SMD FINOTELLO FABIO SALCUS 96 24 22 24 26
SMD MORETTO ANGELO BOMPANI 84 20 20 20 24
SMD TROVO' PAOLO SALCUS 78 26 26 26 0
SMD VENTUROLI MARCO TEAM DELEZ 62 14 14 14 20
SMD FRIGHETTO ANDREA ASSINDUSTRIA ROVIGO 58 22 18 18 0
SMD TRIDELLO ANDREA SALCUS 46 0 24 22 0
SMD STORARI LUCA BOMPANI 40 16 12 12 0
SMD BARILLANI MASSIMO DELTA ATLETICA 36 9 3 6 18
SMD MARCHESI FABIO QUADRILATERO 34 18 16 0 0
SMD DIPINTO MASSIMILIANO DELTA ATLETICA 30 6 3 5 16
SMD FERRONI STEFANO DELTA ATLETICA 26 8 8 10 0
SMD RINALDI FERANDO QUADRILATERO 22 0 0 0 22
SMD RAGAZZI DONATO DELTA ATLETICA 21 12 9 0 0
SMD FERRO GIANLUIGI ADRIA PODISTI 18 0 3 3 12
SMD STORARI PAOLO BOMPANI 18 0 10 8 0
SMD PREVELATO DOMENICO SALCUS 18 0 0 4 14
SMD SCHIESARO ANDREA SALCUS 18 3 3 3 9
SMD MARINI LORENZO PUTINATI 17 11 6 0 0
SMD BOLZATI RAFFAELE QUADRILATERO 17 5 5 0 7
SMD GASPARON ENRICO FERRARIOLA 16 0 0 16 0
SMD BOSCHET GIANFRANCO ADRIA PODISTI 15 3 3 3 6
SMD SPINELLO MASSIMO ADRIA PODISTI 14 0 3 3 8
SMD FRANCHINI LUCA QUADRILATERO 14 3 3 3 5
SMD MORETTI VALENTINO DELTA ATLETICA 12 3 3 3 3
SMD ILJASI GEZIN SALCUS 11 7 4 0 0
SMD SIGNORINI MASSIMILIANO ARGINE BERRA 10 0 0 0 10
SMD MATTIOLI LORIS ARGINE BERRA 10 0 3 3 4
SMD BERTARELLI LORENZO DELTA ATLETICA 10 4 3 3 0
SMD FINESSI SAURO DELTA ATLETICA 9 0 3 3 3
SMD PASETTI ANDREA FERRARIOLA 9 0 0 9 0
SMD FINESSI MASSIMO DELTA ATLETICA 9 0 3 3 3
SMD VASALLI DANIELE QUADRILATERO 9 3 0 3 3
SMD RIMENSI MICHELE QUADRILATERO 7 0 7 0 0
SMD TESSARIN MIRKO AVIS TAGLIO DI PO 7 0 0 7 0
SMD ROSSI DAVIDE DELTA ATLETICA 6 0 3 3 0
SMD PIAGNOLENTE FRANCESCO DELTA ATLETICA 3 0 3 0 0
SMD PAVANI MICHELE QUADRILATERO 3 3 0 0 0
SMD PIATTO STEFANO ASSINDUSTRIA ROVIGO 3 0 3 0 0
SMD COLETTA DILAURO INVICTA 3 0 3 0 0
SMD CHIEREGATO MASSIMO QUADRILATERO 3 0 3 0 0
SMD PAVAN MASSIMO INVICTA 3 3 0 0 0
Categ. Cognome e Nome Societΰ Totale Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
SME CRIVELLINI MAURO QUADRILATERO 114 24 30 30 30
SME BECCARI DANIELE QUADRILATERO 92 20 24 22 26
SME PIRANI EMANUELE QUADRILATERO 60 0 22 14 24
SME BOLOGNESE STEFANO SALCUS 52 26 0 26 0
SME GASPARON ENRICO FERRARIOLA 48 22 26 0 0
SME ASTORI ANDREA TEAM DELEZ 46 12 10 10 14
SME SOLERA FABIO LIBERO 42 0 20 0 22
SME GARBO RICCARDO SALCUS 38 18 0 20 0
SME DE MARCO ROBERTO PUTINATI 36 0 18 0 18
SME TADDIA PAOLO FERRARIOLA 34 16 0 18 0
SME MARCHI MARCO QUADRILATERO 34 10 12 0 12
SME VERONESE MICHELE AVIS TAGLIO DI PO 30 8 7 7 8
SME VERONI PIERPAOLO QUADRILATERO 30 30 0 0 0
SME BONDESAN PAOLO ADRIA POD. 26 0 14 12 0
SME DAL PONT FEDERICO AVIS TAGLIO DI PO 24 0 0 24 0
SME VALLESE GIANANTONIO SALCUS 23 0 0 3 20
SME ROVITO SERGIO LIBERO 22 0 8 7 7
SME FINESSI AMILCARE DELTA ATLETICA 19 0 9 0 10
SME FARINELLI ADAMO QUADRILATERO 19 0 5 5 9
SME GOVONI STEFANO PROSPORT 16 0 16 0 0
SME CIOFFI ANTONIO CORRERE θ BELLO 16 7 0 9 0
SME BONDESAN PAOLO ADRIA PODISTI 16 0 0 0 16
SME PASQUALINI MARTINO SALCUS 16 0 0 16 0
SME MANTOVANI ENRICO ARGINE BERRA 15 6 0 4 5
SME BELARDINELLI MARCO DELTA ATLETICA 14 14 0 0 0
SME GRANDI MIRKO SALCUS 14 3 3 4 4
SME BOVO ENRICO ARGINE BERRA 13 4 3 3 3
SME MAZZANTI GRAZIANO DELTA ATLETICA 12 3 3 3 3
SME BELTRAMI MARINO DELTA ATLETICA 12 3 3 3 3
SME SICHIERO MARCO BOMPANI 12 3 3 3 3
SME FRABETTI ALESSANDRO BOMPANI 12 0 6 0 6
SME SITA LUCA ARGINE BERRA 12 3 3 3 3
SME NEGRI UGO QUADRILATERO 10 3 4 0 3
SME BERGAMINI ALESSANDRO QUADRILATERO 9 9 0 0 0
SME CASTELLANI GILBERTO ORAS 9 3 3 0 3
SME CASTALDINI EUGENIO QUADRILATERO 9 3 0 3 3
SME PAVANELLO LUIGI SALCUS 9 3 3 3 0
SME MASSARENTI LAURO QUADRILATERO 8 5 3 0 0
SME CRESTAN GABRIELE BASSO VERONESE 8 0 0 8 0
SME BARBIERI ALDO BOMPANI 6 0 3 3 0
SME AVANZO AUGUSTO AVIS TAGLIO DI PO 3 0 0 0 3
SME PALETTI MORENO QUADRILATERO 3 3 0 0 0
SME COGHI LUCA QUADRILATERO 3 0 3 0 0
